| 식단명 | 오곡밥 |
| 부재료 | 조상의 지혜가 담긴 정월대보름 음식! |
| 총 Kcal | |
식단소개

| 식재료 | |
영양성분
| 1일 섭취 량 | ml | 당질 | g |
| 칼로리 | kcal | 단백질 | g |
| 지질 | g | 콜레스테롤 | mg |
| 조섬유 | g | 칼슘 | mg |
| 철분 | mg | 나트륨 | mg |
| 식염열량 | g | 비타민A | ㎍RE |
| 비타민B | mg | 비타민C | mg |

| 식재료 | |
영양성분
| 1일 섭취 량 | ml | 당질 | g |
| 칼로리 | kcal | 단백질 | g |
| 지질 | g | 콜레스테롤 | mg |
| 조섬유 | g | 칼슘 | mg |
| 철분 | mg | 나트륨 | mg |
| 식염열량 | g | 비타민A | ㎍RE |
| 비타민B | mg | 비타민C | mg |

| 식재료 | |
영양성분
| 1일 섭취 량 | ml | 당질 | g |
| 칼로리 | kcal | 단백질 | g |
| 지질 | g | 콜레스테롤 | mg |
| 조섬유 | g | 칼슘 | mg |
| 철분 | mg | 나트륨 | mg |
| 식염열량 | g | 비타민A | ㎍RE |
| 비타민B | mg | 비타민C | mg |

| 식재료 | |
영양성분
| 1일 섭취 량 | ml | 당질 | g |
| 칼로리 | kcal | 단백질 | g |
| 지질 | g | 콜레스테롤 | mg |
| 조섬유 | g | 칼슘 | mg |
| 철분 | mg | 나트륨 | mg |
| 식염열량 | g | 비타민A | ㎍RE |
| 비타민B | mg | 비타민C | mg |

| 식재료 | |
영양성분
| 1일 섭취 량 | ml | 당질 | g |
| 칼로리 | kcal | 단백질 | g |
| 지질 | g | 콜레스테롤 | mg |
| 조섬유 | g | 칼슘 | mg |
| 철분 | mg | 나트륨 | mg |
| 식염열량 | g | 비타민A | ㎍RE |
| 비타민B | mg | 비타민C | mg |

| 식재료 | |
영양성분
| 1일 섭취 량 | ml | 당질 | g |
| 칼로리 | kcal | 단백질 | g |
| 지질 | g | 콜레스테롤 | mg |
| 조섬유 | g | 칼슘 | mg |
| 철분 | mg | 나트륨 | mg |
| 식염열량 | g | 비타민A | ㎍RE |
| 비타민B | mg | 비타민C | mg |

| 식재료 | |
영양성분
| 1일 섭취 량 | ml | 당질 | g |
| 칼로리 | kcal | 단백질 | g |
| 지질 | g | 콜레스테롤 | mg |
| 조섬유 | g | 칼슘 | mg |
| 철분 | mg | 나트륨 | mg |
| 식염열량 | g | 비타민A | ㎍RE |
| 비타민B | mg | 비타민C | mg |

| 식재료 | |
영양성분
| 1일 섭취 량 | ml | 당질 | g |
| 칼로리 | kcal | 단백질 | g |
| 지질 | g | 콜레스테롤 | mg |
| 조섬유 | g | 칼슘 | mg |
| 철분 | mg | 나트륨 | mg |
| 식염열량 | g | 비타민A | ㎍RE |
| 비타민B | mg | 비타민C | mg |

| 식재료 | |
영양성분
| 1일 섭취 량 | ml | 당질 | g |
| 칼로리 | kcal | 단백질 | g |
| 지질 | g | 콜레스테롤 | mg |
| 조섬유 | g | 칼슘 | mg |
| 철분 | mg | 나트륨 | mg |
| 식염열량 | g | 비타민A | ㎍RE |
| 비타민B | mg | 비타민C | mg |

| 식재료 | |
영양성분
| 1일 섭취 량 | ml | 당질 | g |
| 칼로리 | kcal | 단백질 | g |
| 지질 | g | 콜레스테롤 | mg |
| 조섬유 | g | 칼슘 | mg |
| 철분 | mg | 나트륨 | mg |
| 식염열량 | g | 비타민A | ㎍RE |
| 비타민B | mg | 비타민C | mg |